III LIGA 2025
| Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
| 1. | Krzysztof Kwiatkowski | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | +21 (22-1) | +93 (135-42) | 22 |
| 2. | Zenon Drygalski | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | +16 (20-4) | +52 (133-81) | 21 |
| 3. | Mateusz Kacprowicz | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | +14 (20-6) | +69 (143-74) | 20 |
| 4. | Rafał Strzelecki | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | +12 (18-6) | +43 (126-83) | 19 |
| 5. | Daniel Uniewski | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | +4 (12-8) | +14 (95-81) | 16 |
| 6. | Michał Rapp | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | -4 (6-10) | -19 (53-72) | 11 |
| 7. | Jakub Piszczek | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | -4 (6-10) | -32 (52-84) | 11 |
| 8. | Łukasz Wróblewski | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | -11 (2-13) | -34 (54-88) | 8 |
| 9. | Marian Holz | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -15 (1-16) | -56 (45-101) | 8 |
| 10. | Michał Sumiński | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | -7 (3-10) | -35 (38-73) | 7 |
| 11. | Paweł Bartkus | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -14 (0-14) | -54 (30-84) | 7 |
| 12. | Emil Sakowski | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 (0-12) | -41 (32-73) | 6 |
Błędne wyniki: