70 2026
| Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
| 1. | Krzysztof Kowalski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +8 (8-0) | +39 (48-9) | 8 |
| 2. | Antoni Stryszowski | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2 (4-2) | +13 (28-15) | 5 |
| 3. | Andrzej Lubomski | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -8 (2-10) | -32 (35-67) | 5 |
| 4. | Henryk Pietrzak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 (4-0) | +16 (24-8) | 4 |
| 5. | Ryszard Wiśniewski | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 (2-3) | -8 (16-24) | 3 |
| 6. | Ignacy Lubiński | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 (2-1) | +2 (15-13) | 2 |
| 7. | Janusz Sakowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 (0-4) | -21 (3-24) | 2 |
| 8. | Zdzisław Różyński | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 (0-2) | -9 (3-12) | 1 |
| 9. | Kazimierz Zacharewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 10. | Henryk Szozda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 11. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 12. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
Błędne wyniki: