70 2025
| Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
| 1. | Henryk Pietrzak | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | +14 (14-0) | +51 (84-33) | 14 |
| 2. | Krzysztof Kowalski | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | +8 (12-4) | +32 (87-55) | 13 |
| 3. | Zdzisław Różyński | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | +7 (11-4) | +31 (81-50) | 12 |
| 4. | Antoni Stryszowski | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | +0 (8-8) | -10 (66-76) | 11 |
| 5. | Ignacy Lubiński | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | -2 (6-8) | -6 (57-63) | 10 |
| 6. | Kazimierz Zacharewicz | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | -6 (4-10) | -13 (62-75) | 7 |
| 7. | Henryk Szozda | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | -8 (2-10) | -46 (22-68) | 7 |
| 8. | Andrzej Lubomski | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -13 (1-14) | -39 (48-87) | 7 |
| 9. | Ryszard Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 10. | Lech Hejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 11. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 12. | Janusz Sakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
Błędne wyniki: