70 2024
| Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
| 1. | Henryk Pietrzak | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | +16 (16-0) | +56 (96-40) | 16 |
| 2. | Krzysztof Kowalski | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | +12 (14-2) | +52 (87-35) | 15 |
| 3. | Ryszard Rybacki | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | +7 (12-5) | +10 (83-73) | 14 |
| 4. | Ignacy Lubiński | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | +0 (8-8) | +4 (70-66) | 12 |
| 5. | Antoni Stryszowski | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | +3 (9-6) | +14 (78-64) | 11 |
| 6. | Ryszard Wiśniewski | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | -4 (6-10) | -18 (66-84) | 11 |
| 7. | Henryk Szozda | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | -8 (4-12) | -34 (55-89) | 10 |
| 8. | Andrzej Lubomski | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -14 (0-14) | -37 (50-87) | 7 |
| 9. | Janusz Sakowski | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 (0-12) | -47 (27-74) | 6 |
| 10. | Zdzisław Różyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 11. | Kazimierz Zacharewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 12. | Lech Hejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
Błędne wyniki: