50 2026
| Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
| 1. | Roman Kukliński | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +6 (6-0) | +24 (36-12) | 6 |
| 2. | Zenon Drygalski | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +3 (5-2) | +19 (36-17) | 5 |
| 3. | Krzysztof Kowalski | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 (2-7) | -24 (22-46) | 5 |
| 4. | Piotr Rączka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 (4-0) | +22 (24-2) | 4 |
| 5. | Przemysław Oram | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 (4-1) | +17 (29-12) | 4 |
| 6. | Krzysztof Kramarczyk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 (4-1) | +12 (25-13) | 4 |
| 7. | Janisław Buller | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 (3-4) | -5 (25-30) | 4 |
| 8. | Sławomir Chojnacki | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 (2-4) | -15 (16-31) | 4 |
| 9. | Michał Gadzała | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 (1-6) | -24 (17-41) | 3 |
| 10. | Zygmunt Piotrowski | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 (0-6) | -26 (11-37) | 3 |
| 11. | Michał Rapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 12. | Chandra Pareek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
Błędne wyniki: