III LIGA 2023
Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
1. | Przemysław Warnel | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | +17 (22-5) | +75 (152-77) | 22 |
2. | Przemysław Oram | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | +15 (20-5) | +51 (137-86) | 21 |
3. | Paweł Dzięcioł | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | +14 (19-5) | +61 (134-73) | 20 |
4. | Zenon Drygalski | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | +12 (18-6) | +40 (128-88) | 19 |
5. | Daniel Uniewski | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | +2 (14-12) | +3 (129-126) | 16 |
6. | Paweł Grubecki | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | -1 (14-15) | +3 (152-149) | 16 |
7. | Łukasz Wróblewski | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | -2 (11-13) | -22 (97-119) | 16 |
8. | Michał Rapp | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | -2 (11-13) | -4 (112-116) | 14 |
9. | Michał Gadzała | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | -10 (7-17) | -38 (77-115) | 14 |
10. | Emil Sakowski | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | -13 (6-19) | -49 (86-135) | 13 |
11. | Marian Holz | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | -14 (4-18) | -65 (58-123) | 13 |
12. | Mateusz Grubecki | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -18 (2-20) | -55 (74-129) | 10 |
Błędne wyniki: