I LIGA 2025
| Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
| 1. | Marcin Liberacki | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | +13 (16-3) | +42 (103-61) | 17 |
| 2. | Przemysław Weznerowicz | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | +11 (16-5) | +42 (124-82) | 17 |
| 3. | Marcin Fuerstenau | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | +11 (15-4) | +40 (109-69) | 16 |
| 4. | Wojciech Pudliński | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | +7 (14-7) | +31 (112-81) | 16 |
| 5. | Maciej Olszewski | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | +0 (10-10) | +5 (96-91) | 13 |
| 6. | Paweł Barański | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | -3 (10-13) | -18 (104-122) | 13 |
| 7. | Marcin Buszewski | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | -7 (6-13) | -17 (78-95) | 11 |
| 8. | Piotr Rączka | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | -7 (8-15) | -24 (88-112) | 11 |
| 9. | Jarosław Wawrzeniuk | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | -10 (4-14) | -41 (61-102) | 9 |
| 10. | Robert Kadukowski | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | -15 (3-18) | -60 (58-118) | 9 |
| 11. | Marek Motyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 12. | Paweł Dzięcioł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
Błędne wyniki: