70 2026
| Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
| 1. | Henryk Pietrzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 2. | Krzysztof Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 3. | Zdzisław Różyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 4. | Antoni Stryszowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 5. | Ignacy Lubiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 6. | Kazimierz Zacharewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 7. | Henryk Szozda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 8. | Andrzej Lubomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 9. | Lech Hejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 10. | Ryszard Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 11. | Janusz Sakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 12. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
Błędne wyniki: