70 2025
Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
1. | Henryk Pietrzak | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +8 (8-0) | +34 (48-14) | 8 |
2. | Ignacy Lubiński | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 (4-4) | -1 (33-34) | 6 |
3. | Krzysztof Kowalski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 (4-1) | +6 (28-22) | 4 |
4. | Zdzisław Różyński | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 (3-4) | +2 (32-30) | 4 |
5. | Kazimierz Zacharewicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 (2-0) | +6 (12-6) | 2 |
6. | Andrzej Lubomski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 (0-4) | -11 (13-24) | 2 |
7. | Antoni Stryszowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 (0-4) | -17 (7-24) | 2 |
8. | Henryk Szozda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 (0-4) | -19 (5-24) | 2 |
9. | Ryszard Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
10. | Lech Hejka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
11. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
12. | Janusz Sakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
Błędne wyniki: