60 2025
Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
1. | Roman Tlałka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
2. | Henryk Pietrzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
3. | Krzysztof Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
4. | Dariusz Adamczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
5. | Marian Holz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
6. | Zbigniew Zieliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
7. | Jacek Skotarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
8. | Bogdan Kalwasiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
9. | Marek Rygielski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
10. | Zenon Drygalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
11. | Zdzisław Różyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
12. | Grzegorz Winczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
13. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
14. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
Błędne wyniki: