60 2024
Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
1. | Roman Tlałka | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | +17 (21-4) | +75 (146-71) | 21 |
2. | Henryk Pietrzak | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | +16 (20-4) | +76 (134-58) | 21 |
3. | Krzysztof Kowalski | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | +15 (20-5) | +67 (140-73) | 20 |
4. | Waldemar Szmalc | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | +15 (20-5) | +66 (136-70) | 20 |
5. | Dariusz Adamczyk | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | -3 (9-12) | -10 (74-84) | 12 |
6. | Marian Holz | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 (8-11) | -23 (70-93) | 12 |
7. | Zbigniew Zieliński | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | -9 (5-14) | -42 (57-99) | 11 |
8. | Andrzej Sturgulewski | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | -6 (5-11) | -25 (54-79) | 9 |
9. | Jacek Skotarek | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | -12 (2-14) | -50 (37-87) | 9 |
10. | Bogdan Kalwasiński | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 (4-8) | -23 (35-58) | 8 |
11. | Marek Rygielski | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -16 (0-16) | -68 (29-97) | 8 |
12. | Krzysztof Polaszek | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | -10 (0-10) | -43 (17-60) | 4 |
13. | Zdzisław Różyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
14. | Marek Kasprzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
Błędne wyniki: