50 2025
| Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
| 1. | Krzysztof Kramarczyk | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | +18 (18-0) | +63 (111-48) | 18 |
| 2. | Piotr Rączka | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | +14 (16-2) | +64 (104-40) | 17 |
| 3. | Maciej Leszczyński | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | +5 (12-7) | +19 (98-79) | 15 |
| 4. | Przemysław Oram | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | +5 (10-5) | +22 (75-53) | 12 |
| 5. | Zenon Drygalski | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | +2 (10-8) | +11 (86-75) | 12 |
| 6. | Roman Kukliński | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | +0 (8-8) | +8 (74-66) | 12 |
| 7. | Zygmunt Piotrowski | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | -14 (2-16) | -82 (22-104) | 10 |
| 8. | Michał Rapp | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | -10 (2-12) | -29 (44-73) | 8 |
| 9. | Michał Gadzała | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | -10 (2-12) | -34 (40-74) | 8 |
| 10. | Janisław Buller | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 (0-10) | -42 (18-60) | 5 |
| 11. | Henryk Pietrzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 12. | Sławomir Chojnacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 13. | Marek Michalak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
| 14. | Sławomir Prymak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
Błędne wyniki: