50 2025
Msc | Zawodnik | Mecze | Wyg | WygWal | Prze | PrzeWal | Sety | Gemy | Punkty |
1. | Maciej Leszczyński | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +4 (6-2) | +13 (42-29) | 7 |
2. | Roman Kukliński | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 (2-6) | -8 (31-39) | 5 |
3. | Piotr Rączka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 (4-0) | +22 (24-2) | 4 |
4. | Krzysztof Kramarczyk | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 (4-0) | +14 (25-11) | 4 |
5. | Zygmunt Piotrowski | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 (0-8) | -40 (8-48) | 4 |
6. | Zenon Drygalski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 (2-0) | +10 (12-2) | 2 |
7. | Sławomir Prymak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 (2-0) | +9 (12-3) | 2 |
8. | Przemysław Oram | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 (2-0) | +7 (12-5) | 2 |
9. | Michał Rapp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 (0-2) | -6 (6-12) | 1 |
10. | Marek Michalak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 (0-2) | -10 (2-12) | 1 |
11. | Janisław Buller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 (0-2) | -11 (1-12) | 1 |
12. | Henryk Pietrzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
13. | Michał Gadzała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
14. | Sławomir Chojnacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 (0-0) | +0 (0-0) | 0 |
Błędne wyniki: