MIXT 2025
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | M-ce |
1. | Matusiak-Smela Beata | Drygalski Zenon | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
2. | Leciak Daria | Buller Janisław | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
3. | Bednarska Monika | Leszczyński Maciej | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
4. | Migda Barbara | Rączka Piotr | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
5. | Bartkus Paweł | | | | | | ● | | | | | | | | | | | |
6. | Furman Anna | Polaszek Krzysztof | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
7. | Tadych Joanna | Glinkiewicz Dariusz | | | | | | | ● | | | | | | | | | |
8. | Holz Maria | Holz Marian | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
9. | Rutecka Katarzyna | Kunowski Wojciech | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
10. | Krzeszewska Beata | Tlałka Roman | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
11. | Zacharewicz Karolina | Zacharewicz Kazimierz | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
12. | Jasik Anna | Różyński Zdzisław | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
13. | Sikorowska Alicja | Sikorowski Sławomir | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
14. | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | |
TABELA LIGI