III Liga 2022
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M-ce |
1. | Roman | Tlałka | ● | 1/6 3/6 | 3/6 6/3 6/1 | 6/1 6/3 | 6/2 6/4 | 6/3 6/0 | 6/2 6/1 | 6/3 6/4 | 2/6 6/1 6/1 | 6/1 6/1 | 6/1 6/3 | 6/4 6/1 | 21 set + 16 | 2 |
2. | Jacek | Szok | 6/1 6/3 | ● | 6/4 6/2 | 6/2 7/5 | 6/2 6/3 | 7/5 6/4 | 6/2 6/2 | 6/2 7/5 | 6/1 6/1 | 6/2 6/2 | 6/4 4/6 6/4 | 6/3 7/5 | 22 set + 21 | 1 |
3. | Michał | Rapp | 6/3 3/6 1/6 | 4/6 2/6 | ● | 7/6 6/1 | 6/3 6/4 | 7/6 6/1 | | 6/1 6/2 | | 6/4 6/3 | | 5/7 1/6 | | |
4. | Daniel | Uniewski | 1/6 3/6 | 2/6 5/7 | 6/7 1/6 | ● | 6/4 6/4 | 3/6 6/1 6/2 | 6/2 6/1 | 6/4 7/5 | 7/6 6/3 | 6/1 3/6 6/1 | 3/6 3/6 | 1/6 1/6 | 17 set + - 0
| 4 |
5. | Emil | Sakowski | 2/6 4/6 | 2/6 3/6 | 3/6 4/6 | 4/6 4/6 | ● | | 6/1 6/1 | 3/6 6/4 2/6 | 5/7 2/6 | 3/6 6/2 5/7 | 7/5 4/6 7/6 | 2/6 0/6 | | |
6. | Łukasz | Wróblewski | 3/6 0/6 | 5/7 4/6 | 6/7 1/6 | 6/3 1/6 2/6 | | ●
| 4/6 3/6 | 1/6 4/6 | | 6/4 6/4 | 6/3 7/5 | 2/6 2/6 | | |
7. | Łukasz | Ostrowski | 2/6 1/6 | 2/6 2/6 | | 2/6 1/6 | 1/6 1/6 | 6/4 6/3 | ● | 1/6 1/6 | | | | 1/6 2/6 | | |
8. | Marian | Holz | 3/6 4/6 | 2/6 5/7 | 1/6 2/6 | 4/6 5/7 | 6/3 4/6 6/2 | 6/1 6/4 | 6/1 6/1 | ● | 3/6 6/2 5/7 | 6/1 6/1 | 7/6 2/6 3/6 | 1/6 6/7 | | |
9. | Mateusz | Grubecki | 6/2 1/6 1/6 | 1/6 1/6 | | 6/7 3/6 | 7/5 6/2 | | | 6/3 2/6 7/5 | ● | 6/2 6/1 | 2/6 3/6 | 1/6 1/6 | | |
10. | Jerzy | Rybka | 1/6 1/6 | 2/6 2/6 | 4/6 3/6 | 1/6 6/3 1/6 | 6/3 2/6 7/5 | 4/6 4/6 | | 1/6 1/6 | 2/6 1/6 | ● | | 0/6 0/6 vo | | |
11. | Paweł | Grubecki | 1/6 3/6 | 4/6 6/4 4/6 | | 6/3 6/3 | 5/7 6/4 6/7 | 3/6 5/7 | | 6/7 6/2 6/3 | 6/2 6/3 | | ● | 1/6 1/6 | | |
12. | Jarosław | WC Grodzicki | 4/6 1/6 | 3/6 5/7 | 7/5 6/1 | 6/1 6/1 | 6/2 6/0 | 6/2 6/2 | 6/1 6/2 | 6/1 7/6 | 6/1 6/1 | 6/0 6/0 vo | 6/1 6/1 | ● | 20 set + 14 | 3 |
TABELA LIGI