I Liga 2019
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptk | M-ce |
1. | Wojciech | Pyrzyński | ● | 6/3 7/5 | 6/0 6/0 | 6/4 7/5 | 7/5 6/4 | 6/4 6/2 | 6/1 6/4 | 6/3 6/0 | 6/0 6/0 vo | 6/3 6/2 | | |
2. | Henryk | Pietrzak | 3/6 5/7 | ● | 6/1 6/0 | 6/2 7/5 | 1/6 1/6 | 6/1 1/6 5/7 | 6/3 6/1 | 6/1 7/6 | 6/4 6/4 | 6/2 6/1 | | |
3. | Piotr | Wernerowicz | 0/6 0/6 | 1/6 0/6 | ● | 5/7 1/6 | 6/0 6/0 vo | 4/6 4/6 | 4/6 6/2 3/6 | 0/6 0/6 vo | 1/6 2/6 | 7/6 2/6 7/6 | | |
4. | Wojciech | Kunowski | 4/6 5/7 | 2/6 5/7 | 7/5 6/1 | ● | 4/6 3/6 | 4/6 4/6 | 3/6 1/6 | 4/6 6/4 4/6 | 3/6 4/6 | 7/5 1/6 6/3 | | |
5. | Przemysław | Weznerowicz | 5/7 4/6 | 6/1 6/1 | 0/6 0/6 vo | 6/4 6/3 | ● | 6/3 2/6 4/6 | 3/6 3/6 | 6/2 6/1 | 6/3 6/1 | 6/4 6/0 | | |
6. | Piotr | Rączka | 4/6 2/6 | 1/6 6/1 7/5 | 6/4 6/4 | 6/4 6/4 | 3/6 6/2 6/4 | ● | 6/4 6/1 | 6/1 6/2 | 6/1 7/6 | 6/0 6/1 | | |
7. | Robert | Kadukowski | 1/6 4/6 | 3/6 1/6 | 6/4 2/6 6/3 | 6/3 6/1 | 6/3 6/3 | 4/6 1/6 | ● | 6/4 3/6 6/3 | 5/7 5/7 | 6/4 6/3 | | |
8. | Łukasz | Kwiatkowski | 3/6 0/6 | 1/6 6/7 | 6/0 6/0 vo | 6/4 4/6 6/4 | 2/6 1/6 | 1/6 2/6 | 4/6 6/3 3/6 | ● | 3/6 3/6 | 6/4 6/3 | | |
9. | Przemysław | Oram | 0/6 0/6 vo | 4/6 4/6 | 6/1 6/2 | 6/3 6/4 | 3/6 1/6 | 1/6 6/7 | 7/5 7/5 | 6/3 6/3 | ● | 4/6 4/6 | | |
10. | Tomasz | Nahajowski | 3/6 2/6 | 2/6 1/6 | 6/7 6/2 6/7 | 5/7 6/1 3/6 | 4/6 0/6 | 0/6 1/6 | 4/6 3/6 | 4/6 3/6 | 6/4 6/4 | ● | | |
TABELA LIGI