ŻEŃSKA LIGA 2024 TERMINARZ

Lp               Nazwisko i Imię
  1 Leciak Daria
  2  Kuszel Magdalena
  3 Bednarska Monika
  4 Kacprowicz Natalia
  5 Migda Barbara
  6 Krzciuk Ewa
  7 Opoka Asia
  8   Rutecka Katarzyna
  9 Radkiewicz Agnieszka
10 Matusiak-Smela Beata
11 Krzeszewska Beata
12 Gajewska Dominika
13 Słoma Ewa
14 Horinetska Maryna

 

I kol.

do 10.05 

II kol.

do 

20.05.

III kol.

do 31.05

IV kol.

do 10.06

V kol.

do 

20.06.

VI kol.

do 30.06.

VII kol.

do 10.07

VIII kol.

do 20.07.

IX kol.

30.07

X kol.

do 10.08.

XI kol.

20.08.

XII kol

do

30.08

XIII kol do

09.09

2-11 10-2 12-9 1-2 2-7 4-9 6-2 10-9 5-2 1-9 8-2 2-9 4-2
3-9 13-7 3-11 4-12 9-14 10-12 3-7 1-12 12-7 2-12 9-7 3-12 11-7
12-14 8-12 6-10 10-3 12-11 1-3 9-11 2-3 11-14 10-11 5-3 1-11 8-3
7-10 4-3 1-7 11-5 5-10 13-5 8-10 7-5 4-10 6-5 10-14 13-10 10-1
6-4 14-1 5-4 9-8 6-1 11-8 5-1 11-4 8-1 13-4 4-1 7-4 12-5
1-13 9-5 2-13 13-6 8-4 7-6 4-14 13-8 9-13 7-8 11-13 6-8 13-14
5-8 11-6 8-14 14-7 3-13 14-2 12-13 14-6 3-6 14-3 12-6 14-5 9-6

Galeria

IMG-2424