Mixt 2023
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | M-ce |
1. | Więcławska Maria | Tomczyk Jakub | ● | 6/0 6/4 | 6/2 6/2 | 6/0 6/1 | 6/1 6/0 | 6/3 6/3 | 6/2 6/3 | 6/4 6/3 | | |
2. | Kuszel Magdalena | Kuszel Piotr | 0/6 4/6 | ● | 6/3 4/6 6/2 | 2/6 6/4 6/2 | 6/3 6/2 | 1/6 4/6 | 6/2 6/2 | 6/3 6/2 | | |
3. | Opoka Asia | Leszczyński Maciej | 2/6 2/6 | 3/6 6/4 2/6 | ● | 1/6 2/6 | | 7/6 2/6 3/6 | 1/6 6/1 6/2 | 2/6 2/6 | | |
4. | Bednarska Monika | Pudliński Wojciech | 0/6 1/6 | 6/2 4/6 2/6 | 6/1 6/2 | ● | 6/2 6/1 | 6/3 7/6 | 6/2 6/2 | 6/7 6/2 7/6 | | |
5. | Polny Agata | Hamerla Andrzej | 1/6 0/6 | 3/6 2/6 | | 2/6 1/6 | ●p | 0/6 0/6 vo | 3/6 6/3 6/7 | 0/6 3/6 | | |
6. | Leciak Daria | Buller Janisław | 3/6 3/6 | 6/1 6/4 | 6/7 6/2 6/3 | 3/6 6/7 | 6/0 6/0 vo | ● | 6/4 6/4 | 2/6 2/6 | | |
7. | Raukuc Beata | Kunowski Wojciech | 2/6 3/6 | 2/6 2/6 | 6/1 1/6 2/6 | 2/6 2/6 | 6/3 3/6 7/6 | 4/6 4/6 | ● | 2/6 0/6 | | |
8. | Migda Barbara | Rączka Piotr | 4/6 3/6 | 3/6 2/6 | 6/2 6/2 | 7/6 2/6 6/7 | 6/0 6/3 | 6/2 6/2 | 6/2 6/0 | ● | | |
TABELA LIGI