70+ 2023
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M-ce |
1. | Zdzisław | Różyński | ● | 6/2 6/2 | 6/4 6/3 | 6/2 6/0 | 6/1 6/0 | 7/5 6/7 5/7 | 6/3 6/0 | 6/0 6/2 | | | 2/6 1/6 | | | |
2. | Kazimierz | Zacharewicz | 2/6 2/6 | ● | 6/4 6/4 | | 6/0 6/1 | | 1/6 1/6 | | | | 0/6 1/6 | | | |
3. | Andrzej | Lubomski | 4/6 3/6 | 4/6 4/6 | ● | 6/7 6/7 | | 4/6 4/6 | 4/6 4/6 | 6/7 5/7 | 7/5 6/0 | | 4/6 3/6 | | | |
4. | Ryszard | Wiśniewski | 2/6 0/6 | | 7/6 7/6 | ● | 6/2 6/0 | 1/6 2/6 | 7/6 5/7 7/6 | 6/3 6/3 | | | 0/6 2/6 | | | |
5. | Tadeusz | Murawski | 1/6 0/6 | 0/6 1/6 | | 2/6 0/6 | ● | 2/6 0/6 | 5/7 1/6 | 5/7 3/6 | | | 0/6 0/6 | | | |
6. | Krzysztof | Kowalski | 5/7 7/6 7/5 | | 6/4 6/4 | 6/1 6/2 | 6/2 6/0 | ● | 6/3 6/0 | 6/1 6/0 | 6/1 6/0 | | 6/2 6/4 | 6/0 6/0 | | |
7. | Ignacy | Lubiński | 3/6 0/6 | 6/1 6/1 | 6/4 6/4 | 6/7 7/5 6/7 | 7/5 6/1 | 3/6 0/6 | ● | 6/3 6/2 | 6/1 6/1 | | 5/7 1/6 | | | |
8. | Henryk | Szozda | 0/6 2/6 | | 7/6 7/5 | 3/6 3/6 | 7/5 6/3 | 1/6 0/6 | 3/6 2/6 | ● | | | 1/6 5/7 | 6/4 6/3 | | |
9. | Lech | Hejka | | | 5/7 0/6 | | | 1/6 0/6 | 1/6 1/6 | | ● | | 2/6 1/6 | | | |
10. | Andrzej | Chmielewski | | | | | | | | | | ● | | | | |
11. | Antoni | Stryszowski | 6/2 6/1 | 6/0 6/1 | 6/4 6/3 | 6/0 6/2 | 6/0 6/0 | 2/6 4/6 | 7/5 6/1 | 6/1 7/5 | 6/2 6/1 | | ● | | | |
12. | Janusz | Sakowski | | | | | | 0/6 0/6 | | 4/6 3/6 | | | | ● | | |
TABELA LIGI