IV LIGA 2023
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M-ce |
1. | Jerzy | Rybka | ● | 4/6 1/6 | 6/3 1/6 3/6 | | 7/6 6/0 | | 5/7 6/3 6/2 | | 6/1 6/0 | | 0/6 5/7 | 2/6 2/6 | | |
2. | Łukasz | Ostrowski | 6/4 6/1 | ● | 6/2 7/6 | 2/6 6/0 2/6 | 6/3 6/4 | | 6/1 6/0 | 6/2 6/2 | 6/0 6/2 | | 0/6 0/6 vo | 0/6 3/6 | | |
3. | Andrzej | Hamerla | 3/6 6/1 6/3 | 2/6 6/7 | ● | 4/6 2/6 | 6/3 6/0 | | 6/4 7/5 | 6/3 6/1 | 6/1 6/3 | | 1/6 2/6 | 3/6 1/6 | | |
4. | Karol | Leszczyński | | 6/2 0/6 6/2 | 6/4 6/2 | ● | 6/3 6/2 | | 6/3 6/0 | | 6/2 6/3 | 6/1 6/0 | 4/6 6/4 6/3 | 3/6 1/6 | | |
5. | Zdzisław | Jasik | 6/7 0/6 | 3/6 4/6 | 3/6 0/6 | 3/6 2/6 | ● | 2/6 3/6 | 3/6 2/6 | 2/6 3/6 | 6/1 6/2 | 6/2 6/2 | 2/6 4/6 | 0/6 2/6 | | |
6. | Marcin | Jeżewski | | | | | 6/2 6/3 | ● | | 2/6 2/6 | 6/0 6/0 | | 1/6 3/6 | | | |
7. | Jakub | Piszczek | 7/5 3/6 2/6 | 1/6 0/6 | 4/6 5/7 | 3/6 0/6 | 6/3 6/2 | | ● | 3/6 1/6 | 6/0 6/2 | 6/0 6/1 | 0/6 1/6 | 0/6 3/6 | | |
8. | Paweł | Bartkus | | 2/6 2/6 | 3/6 1/6 | | 6/2 6/3 | 6/2 6/2 | 6/3 6/1 | ● | 6/1 6/1 | | 4/6 2/6 | 1/6 0/6 | | |
9. | Paweł | Drzewucki | 1/6 0/6 | 0/6 2/6 | 1/6 3/6 | 2/6 3/6 | 1/6 2/6 | 0/6 0/6 | 0/6 2/6 | 1/6 1/6 | ● | 0/6 3/6 | 3/6 3/6 | 0/6 0/6 | | |
10. | Marek | Kasprzak | | | | 1/6 0/6 | 2/6 2/6 | | 0/6 1/6 | | 6/0 6/3 | ● | 1/6 1/6 | 0/6 0/6 | | |
11. | Maciej | Winiarski | 6/0 7/5 | 6/0 6/0 vo | 6/1 6/2 | 6/4 4/6 3/6 | 6/2 6/4 | 6/1 6/3 | 6/0 6/1 | 6/4 6/2 | 6/3 6/3 | 6/1 6/1 | ● | 3/6 5/7 | | |
12. | Wojciech | Amtmański | 6/2 6/2 | 6/0 6/3 | 6/3 6/1 | 6/3 6/1 | 6/0 6/2 | | 6/0 6/3 | 6/1 6/0 | 6/0 6/0 | 6/0 6/0 | 6/3 7/5 | ● | | |
TABELA LIGI