II LIGA 2023
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | M-ce |
1. | Janisław | Buller WC | ● | 1/6 1/6 | 0/6 1/6 | | 3/6 0/6 | 4/6 4/6 | 0/6 1/6 | 2/6 2/6 | 7/5 1/6 7/6 | 2/6 2/6 | | 0/6 0/6 vo | | |
2. | Roman | Kukliński | 6/1 6/1 | ● | 7/6 5/7 6/7 | 6/2 6/2 | 6/3 6/0 | 6/2 6/0 | 5/7 2/6 | 7/6 6/3 | 6/4 6/3 | 4/6 1/6 | 4/6 6/0 6/2 | 6/1 6/3 | | |
3. | Paweł | Barański | 6/0 6/1 | 6/7 7/5 7/6 | ● | 6/1 6/3 | 6/2 6/2 | 6/3 7/5 | 6/1 6/3 | 6/2 6/2 | 6/0 6/2 | 6/7 2/6 | 6/0 6/1 | 6/1 6/2 | | |
4. | Henryk | Pietrzak | | 2/6 2/6 | 1/6 3/6 | ● | 2/6 2/6 | 2/6 2/6 | 0/6 0/6 vo | 6/4 5/7 7/5 | 0/6 0/6 vo | 1/6 1/6 | | 5/7 6/4 4/6 | | |
5. | Paweł | Polikowski | 6/3 6/0 | 3/6 0/6 | 2/6 2/6 | 6/2 6/2 | ● | 6/3 6/2 | 6/1 6/1 | 6/4 6/3 | 6/0 6/0 vo | 1/6 1/6 | 6/4 6/4 | 1/6 2/6 | | |
6. | Artur | Barański | 6/4 6/4 | 2/6 0/6 | 3/6 5/7 | 6/2 6/2 | 3/6 2/6 | ● | 1/6 7/6 6/3 | 6/2 0/6 4/6 | 6/2 6/4 | 5/7 0/6 | 6/2 6/1 | 7/5 6/4 | | |
7. | Wojciech | Kunowski | 6/0 6/1 | 7/5 6/2 | 1/6 3/6 | 6/0 6/0 vo | 1/6 1/6 | 6/1 6/7 3/6 | ● | 2/6 1/6 | 4/6 3/6 | 1/6 0/6 | 6/3 6/3 | 4/6 6/3 0/6 | | |
8. | Maciej | Leszczyński | 6/2 6/2 | 6/7 3/6 | 2/6 2/6 | 4/6 7/5 5/7 | 4/6 3/6 | 2/6 6/0 6/4 | 6/2 6/1 | ● | 7/6 6/1 | 3/6 3/6 | 6/1 6/1 | 3/6 7/5 6/7 | | |
9. | Łukasz | Kwiatkowski | 5/7 6/1 6/7 | 4/6 3/6 | 0/6 2/6 | 6/0 6/0 vo | 0/6 0/6 vo | 2/6 4/6 | 6/4 6/3 | 6/7 1/6 | ● | 0/6 1/6 | | 0/6 1/6 | | |
10. | Wojciech | Pudliński | 6/2 6/2 | 6/4 6/1 | 7/6 6/2 | 6/1 6/1 | 6/1 6/1 | 7/5 6/0 | 6/1 6/0 | 6/3 6/3 | 6/0 6/1 | ● | 6/1 6/0 | 6/0 6/2 | | |
11. | Jacek
| Szok
| | 6/4 0/6 2/6 | 0/6 1/6 | | 4/6 4/6 | 2/6 1/6 | 3/6 3/6 | 1/6 1/6 | | 1/6 0/6 | ● | 1/6 2/6 | | |
12. | Roman | Tlałka | 6/0 6/0 vo | 1/6 3/6 | 1/6 2/6 | 7/5 4/6 6/4 | 6/1 6/2 | 5/7 4/6 | 6/4 3/6 6/0 | 6/3 5/7 7/6 | 6/0 6/1 | 0/6 2/6 | 6/1 6/2 | ● | | |
TABELA LIGI