Debel B 2018
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ptk | M-ce |
1. | Chandra S. Pareek | Pruss Wojciech | ● | 7/6 4/6 6/3 | 6/1 7/6 | 6/2 7/5 | 6/1 6/0 | 6/0 6/1 | 6/0 6/0 | | 6/2 6/3 | | |
2. | Szmalc Waldemar | Konstanty Wojciech | 6/7 6/4 3/6 | ● | 6/4 2/6 6/3 | | | | 6/1 6/4 | | 7/6 4/6 6/3 | | |
3. | Orcholska Alina | Olszewski Tymoteusz | 1/6 6/7 | 4/6 6/2 3/6 | ● | | 0/6 0/6 vo | | | | 0/6 0/6 vo | | |
4. | Łochański Wiesław | Dwórznik Artur | 2/6 5/7 | | | ● | 6/4 6/3 | 6/3 6/3 | 6/2 6/2 | 6/3 6/7 6/0 | 4/6 6/3 6/3 | | |
5. | Rączka Piotr | Sakowski Emil | 1/6 0/6 | | 6/0 6/0 vo | 4/6 3/6 | ● | 1/6 4/6 | 6/4 6/3 | | 0/6 2/6 | | |
6. | Holz Marian | Tlałka Roman | 0/6 1/6 | | | 3/6 3/6 | 6/1 6/4 | ● | 6/1 6/1 | | 4/6 3/6 | | |
7. | Lubiński Ignacy | Lubomski Andrzej | 0/6 0/6 | 1/6 4/6 | | 2/6 2/6 | 4/6 3/6 | 1/6 1/6 | ● | | 3/6 2/6 | | |
8. | Grodzicki Jarosław | Wróblewski Łukasz | | | | 3/6 7/6 0/6 | | | | ● | 0/6 1/6 | | |
9. | Żebrowski Roman | Żebrowski Bartek | 2/6 3/6 | 6/7 6/4 3/6 | 6/0 6/0 vo | 6/4 3/6 3/6 | 6/0 6/2 | 6/4 6/3 | 6/3 6/2 | 6/0 6/1 | ● | | |
TABELA LIGI