Liga 60+ 2018
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Ptk | M-ce |
1. | Ryszard | Wiśniewski | ● | 6/7 5/7 | 6/0 6/0 | 6/1 6/2 | 6/2 6/4 | 4/6 3/6 | 2/6 1/6 | | 7/6 7/6 | 0/6 4/6 | 2/6 3/6 | | 6/1 6/0 | 5/7 4/6 | 6/1 6/1 | 3/6 6/2 1/6 | | |
2. | Jacek | Skotarek | 7/6 7/5 | ● | 6/2 6/1 | 6/1 6/2 | 6/2 6/3 | 6/3 0/6 0/6 | 3/6 2/6 | | 7/5 6/3 | 4/6 5/7 | 3/6 1/6 | | 6/4 6/1 | 6/4 3/6 2/6 | 6/1 6/1 | 6/3 6/2 | | |
3. | Tadeusz
| Murawski | 0/6 0/6 | 2/6 1/6 | ● | | 6/4 6/2 | 1/6 1/6 | 0/6 0/6 | | | 1/6 0/6 | 1/6 0/6 | | | 2/6 1/6 | | 6/2 1/6 3/6 | | |
4. | Janusz | Sakowski | 1/6 2/6 | 1/6 2/6 | | ● | 1/6 1/6 | 2/6 3/6 | 1/6 0/6 | | | 0/6 0/6 | 0/6 1/6 | | | 2/6 0/6 | | 1/6 3/6 | | |
5. | Janusz | Sulęcki | 2/6 4/6 | 2/6 3/6 | 4/6 2/6 | 6/1 6/1 | ● | 1/6 0/6 | 2/6 0/6 | | 6/2 2/6 1/6 | 2/6 2/6 | 2/6 0/6 | | 6/0 7/5 | 3/6 3/6 | | 3/6 7/6 4/6 | | |
6. | Antoni | Stryszowski | 6/4 6/3 | 3/6 6/0 6/0 | 6/1 6/1 | 6/2 6/3 | 6/1 6/0 | ● | 2/6 6/4 0/6 | 6/2 6/2 | 6/4 7/5 | 6/2 6/3 | 1/6 1/6 | | 6/2 6/0 | 7/5 6/1 | 6/1 6/1 | 7/5 6/0 | | |
7. | Zdzisław | Różyński | 6/2 6/1 | 6/3 6/2 | 6/0 6/0 | 6/1 6/0 | 6/2 6/0 | 6/2 4/6 6/0 | ● | 6/1 6/1 | 6/4 6/7 6/4 | 6/1 4/6 6/1 | 6/3 4/6 6/3 | | 6/2 6/2 | 6/2 6/4 | 6/2 6/1 | 6/2 6/2 | | |
8. | Henryk | Szozda | | | | | | 2/6 2/6 | 1/6 1/6 | ● | 3/6 0/6 | | 3/6 1/6 | | | 3/6 1/6 | | 5/7 6/3 5/7 | | |
9. | Andrzej | Lubomski | 6/7 6/7 | 5/7 3/6 | | | 2/6 6/2 6/1 | 4/6 5/7 | 4/6 7/6 4/6 | 6/3 6/0 | ● | 3/6 3/6 | 4/6 3/6 | | 6/3 6/3 | 1/6 1/6 | 6/2 6/2 | 4/6 6/7 | | |
10. | Ignacy | Lubiński | 6/0 6/4 | 6/4 7/5 | 6/1 6/0 | 6/0 6/0 | 6/2 6/2 | 2/6 3/6 | 1/6 6/4 1/6 | | 6/3 6/3 | ● | 3/6 3/6 | | | 4/6 6/0 3/6 | 6/1 6/1 | 6/0 6/2 | | |
11. | Kazimierz | Zacharewicz | 6/2 6/3 | 6/3 6/1 | 6/1 6/0 | 6/0 6/1 | 6/2 6/0 | 6/4 6/4 | 3/6 6/4 3/6 | 6/3 6/1 | 6/4 6/3 | 6/3 6/3 | ● | | 6/0 6/1 | 3/6 6/4 6/7 | 6/1 6/1 | 6/3 6/1 | | |
12. | Zb. Ciesielski | Kontuzja | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
13. | Lech | Hejka | 1/6 0/6 | 4/6 1/6 | | | 0/6 5/7 | 2/6 0/6 | 2/6 2/6 | | 3/6 3/6 | | 0/6 1/6 | | ● | 2/6 2/6 | | 2/6 2/6 | | |
14. | Andrzej | Sturgulewski | 7/5 6/4 | 4/6 6/3 6/2 | 6/2 6/1 | 6/2 6/0 | 6/3 6/3 | 5/7 1/6 | 2/6 4/6 | 6/3 6/1 | 6/1 6/1 | 6/4 0/6 6/3 | 6/3 4/6 7/6 | | 6/2 6/2 | ● | 6/1 6/1 | 6/0 6/2 | | |
15. | Andrzej | Chmielewski | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 | | | | 1/6 1/6 | 2/6 1/6 | | 2/6 2/6 | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 | | | 1/6 1/6 | ● | | | |
16. | Grzegorz | Winczyk | 6/4 2/6 6/1 | 3/6 2/6 | 2/6 6/1 6/3 | 6/1 6/3 | 6/3 6/7 6/4 | 5/7 0/6 | 2/6 2/6 | 7/5 3/6 7/5 | 6/4 7/6 | 0 /6 2/6 | 3/6 1/6 | | 6/2 6/2 | 0/6 2/6 | | ● | | |
TABELA LIGI