IV Liga 2018
Lp. | Imię | Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptk | M-ce |
1. | Piotr | Pietrzak | ● | 0/6 4/6 | 6/4 6/2 | 7/6 4/6 1/6 | 6/2 6/2 | 2/6 6/2 4/6 | 2/6 3/6 | 6/3 6/4 | 0/6 4/6 | 0/6 1/6 | | |
2. | Marceli | Pilewski | 6/0 6/4 | ● | | 6/3 5/7 3/6 | 6/1 6/3 | 4/6 3/6 | 3/6 1/6 | | 4/6 4/6 | | | |
3. | Paweł | Drzewucki | 4/6 2/6 | | ● | 3/6 2/6 | 2/6 6/1 1/6 | 1/6 6/3 2/6 | 0/6 1/6 | 4/6 4/6 | 0/6 2/6 | 0/6 1/6 | | |
4. | Łukasz | Wróblewski | 6/7 6/4 6/1 | 3/6 7/5 6/3 | 6/3 6/2 | ● | 6/2 6/2 | 1/6 5/7 | 0/6 4/6 | 6/4 6/1 | 7/5 5/7 6/1 | 2/6 3/6 | | |
5. | Lech | Hejka | 2/6 2/6 | 1/6 3/6 | 6/2 1/6 6/1 | 2/6 2/6 | ● | 2/6 1/6 | 0/6 1/6 | | 1/6 2/6 | 2/6 2/6 | | |
6. | Paweł | Grubecki | 6/2 2/6 6/2 | 6/4 6/3 | 6/1 3/6 6/2 | 6/1 7/5* | 6/2 6/1 | ● | 2/6 1/6 | 6/2 4/6 6/1 | 5/7 6/2 2/6 | 0/6 4/6 | | |
7. | Krystian | Płocharski | 6/2 6/3 | 6/3 6/1 | 6/0 6/1 | 6/0 6/4 | 6/0 6/1 | 6/2 6/1 | ● | 6/4 6/2 | 6/3 6/0 | 7/5 6/3 | | |
8. | Marcin | Boryczko | 3/6 4/6 | | 6/4 6/4 | 4/6 1/6 | | 2/6 6/4 1/6 | 4/6 2/6 | ● | | | | |
9. | Tomasz | Grodzicki | 6/0 6/4 | 6 /4 6/4 | 6/0 6/2 | 5/7 7/5 1/6 | 6/1 6/2 | 7/5 2/6 6/2 | 3/6 0/6 | | ● | 6/4 6/4 | | |
10. | Jarosław | Grodzicki | 6/1 6/0 | | 6/0 6/1 | 6/2 6/3 | 6/2 6/2 | 6/0 6/4 | 5/7 3/6 | | 4/6 4/6 | ● | | |
TABELA LIGI